在当今社会,口腔健康的重要性愈发凸显。而北京大学第(一)医院的牙科科室,凭借其卓越的医疗技术和优质的服务,成为了众多患者的首眩那么,北京大学第(一)医院牙科究竟有哪些独特之处呢?接下来,让我们一同深入了解。
北京大学第(一)医院始建于1915年,是我国*早创立的国立医院之一。历经百年的发展与沉淀,现已成为一所集医疗、教学、科研、预防于一体的大型综合性三级甲等医院。牙科科室作为医院的重要组成部分,拥有一支高素质的医疗团队和先进的医疗设备,致力于为患者提供全方位的口腔医疗服务。
1.口腔正畸:针对青少年和成人的错颌畸形,采用先进的正畸技术,如隐形矫正、自锁托槽矫正等,为患者打造美观、整齐的牙齿。
2.口腔种植:引进国际先进的种植技术,为缺失牙齿的患者提供安全、有效的种植修复方案,恢复牙齿的功能和美观。
3.口腔修复:包括烤瓷牙、全瓷牙、活动假牙等多种修复方式,根据患者的口腔情况和需求,制定个性化的修复方案。
4.口腔颌面外科:开展各类口腔颌面外科手术,如拔牙、口腔肿物切除等,为患者解决口腔颌面疾病的困扰。
5.牙周病治疗:采用先进的牙周治疗技术,如龈下刮治、根面平整等,有效治疗牙周疾病,维护口腔健康。
1.冯驭驰:北京大学第(一)医院口腔科主任医师,毕业于北京大学口腔医学院正畸专业。擅长青少年错颌正畸治疗、成人错合畸形治疗以及牙种植修复治疗。
2.王晓敏:科室主任医师、口腔医学博士,擅长牙体牙髓病治疗、牙周疾病治疗以及口腔综合治疗。
3.郝京梅:女性口腔医疗专家,擅长成人牙体牙髓病治疗、常见多发病诊断治疗以及牙周病治疗。
4.付宏宇:科室副主任医师,毕业于北京大学医学部口腔医学院,擅长牙齿缺失治疗、牙齿缺损治疗、镶牙治疗等。
以下是北京大学第(一)医院牙科部分项目的价格参考,实际价格可能会因个体差异和治疗方案的不同而有所变化。
|整形项目|价格参考
----|----
烤瓷牙补牙|1520-14997元
烤瓷牙种植|1928-22125元
全瓷牙种植|2905-32404元
合金烤瓷牙|2963-32091元
贵金属烤瓷牙|2534-30693元
二氧化锆全瓷牙|2671-28592元
镶牙|1574-10076元
牙冠|2614-27791元
前突牙|2582-27310元
内收牙|2402-25938元
牙齿脱落|2870-26006元
微创种植|2642-28319元
活动假牙|2942-28467元
假牙|2505-28985元
补牙|1000-10457元
牙齿缺损修复|1487-12431元
牙齿不齐|1113-11799元
牙齿稀疏|1441-12448元
坏牙|1161-12788元
蛀牙|1320-10040元
拔智齿|1391-12192元
牙齿综合|1056-12935元
根管治疗|1173-11259元
牙周护理|1213-12690元
牙渍|1468-11625元
阻生牙|1103-12237元
隐裂牙|1203-11526元
多生牙|1320-12118元
磨牙|1351-10821元
塞牙|1231-12522元
牙缝变大|1406-12074元
龋齿|1106-11336元
牙齿断裂|1341-11052元
虫牙|1078-12523元
牙洞|1316-10055元
树脂补牙|1192-11094元
浅龋|1350-10336元
中龋|1299-12245元
深龋|1410-11884元
3M树脂补牙|1222-12138元
烂牙|1123-12363元
牙齿龋坏|1088-12676元
微创根管|1254-11204元
牙痛|1225-10360元
牙磨损|1240-11362元
牙脱位|1093-10947元
牙齿外伤|1159-12750元
超声波洁牙|489-2032元
咖啡牙美白|428-2226元
喷砂洁牙|376-2315元
色素牙美白|459-8358元
四环素牙美白|429-7363元
洗牙|312-2136元
牙齿冷光美白|487-2059元
牙齿抛光|300-1643元
牙齿漂白|455-2186元
烟渍牙美白|468-2069元
冷光美白|428-2303元
皓齿美白|466-2377元
牙黄变白|423-2168元
氟斑牙美白|435-2095元
变色牙美白|418-2042元
黑牙美白|459-2085元
茶渍牙美白|441-2319元
牙美白|496-2240元
半口牙种植|50749-138553元
单颗牙种植|11429-26386元
多颗牙种植|29942-182441元
后牙种植|16913-53446元
前牙种植|9323-30390元
全口牙种植|72722-301958元
种植牙/颗|9869-19088元
瑞士ITI种植牙/颗|8217-17977元
美国3I种植牙/颗|8238-23158元
德国费亚丹种植牙/颗|11514-17154元
瑞典诺贝尔种植牙/颗|11989-17848元
德国贝格种植牙/颗|8687-15914元
美国百康种植牙/颗|9680-16120元
瑞典诺贝尔种植/颗|11789-20641元
ITI瑞锆种植牙/颗|8578-17801元
韩国奥齿泰种植牙/颗|6240-10265元
韩国登特斯种植牙/颗|5995-10083元
韩国美格真种植牙/颗|5612-19085元
韩国登腾种植牙/颗|5288-10170元
韩国dio种植牙/颗|5360-10062元
德国ICX种植牙/颗|10564-19253元
法国安多健种植/颗|11624-17085元
进口种植牙/颗|9413-16516元
国产种植牙|5174-13722元|
以上价格仅供参考,具体价格请以医院实际收费为准。
北京大学第(一)医院牙科作为一家专业的口腔医疗机构,拥有**的医生团队、先进的医疗设备和丰富的临床经验。无论是口腔正畸、口腔种植还是其他口腔治疗项目,都能为患者提供高质量的医疗服务。如果您有口腔健康方面的问题,不妨选择北京大学第(一)医院牙科,让专业的医生为您解决烦恼。同时,您也可以通过在线客服咨询相关费用、价格表等信息,以便更好地了解治疗方案和费用情况。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“韵美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。