在这个追求美的时代,整形美容手术成为了许多人改善外貌的选择。然而,选择一家正规、专业的医院至关重要。华西医院整形美容科凭借其卓越的技术、丰富的经验和良好的口碑,成为了众多爱美人士的首眩
华西医院作为中国**公立三甲医院之一,拥有悠久的历史和雄厚的科研力量。近年来,华西医院不断发展壮大,开设了数十个科室,其中整形美容科备受瞩目。该科室在医院的大力支持下,引进了先进的技术和设备,提高了医疗水平,为患者提供了更加优质的服务。
华西医院整形美容科拥有一支高素质的医疗团队,他们具备扎实的医学专业知识和丰富的临床经验。这些医生秉承着华西医院的文化传承,以救死扶伤为己任,用一颗仁爱的心对待每一位患者。他们不仅医术精湛,还注重与患者的沟通和交流,了解患者的需求和期望,为患者提供个性化的治疗方案。
1.隆鼻手术:华西医院整形美容科的隆鼻手术采用多种材料和方法,如鼻中隔软骨、耳软骨、硅胶等,根据患者的具体情况制定个性化的手术方案,使鼻子更加挺拔、自然。
2.隆胸手术:该科室的隆胸手术包括假体隆胸、自体脂肪隆胸等多种方式,医生会根据患者的身体条件和需求,选择*适合的手术方法,让患者拥有丰满、挺拔的胸部。
3.眼部整形:眼部整形是华西医院整形美容科的特色项目之一,包括双眼皮手术、开眼角手术、去眼袋手术等。医生会根据患者的眼部情况,制定个性化的手术方案,使眼睛更加明亮、有神。
4.面部轮廓整形:面部轮廓整形包括颧骨垫高、下颌角整形、V-line瓜子脸等项目,医生会根据患者的面部特征和需求,制定个性化的手术方案,使面部轮廓更加协调、美观。
5.皮肤美容:华西医院整形美容科的皮肤美容项目包括激光祛斑、光子嫩肤、E光除皱等,这些项目可以有效地改善皮肤质量,使皮肤更加光滑、细腻。
以下是华西医院整形美容科部分项目的价格参考:
|项目名称|高价|低价|均价|当日参考|升降幅度|趋势
---|---|---|---|---|---|---
鼻中隔软骨垫鼻尖|11107|4073|7590|6792|-10%|优惠活动
垫鼻尖失败修复|9761|2971|6366|6881|8%|基本上涨
耳软骨垫鼻尖|10369|3273|6821|7224|5%|持续上升
肋软骨垫鼻尖|55662|14611|35136|33139|-5%|主流下降
自体筋膜垫鼻尖|35470|8575|22025|17868|-18%|节日活动
鼻中隔软骨延长鼻小柱|9801|2811|6306|5510|-12%|优惠活动
耳软骨延长鼻小柱|9107|3210|6158|6251|1%|略有上升
硅胶延长鼻小柱|9528|3804|6666|6232|-6%|主流下降
延长鼻小柱失败修复|12994|2605|7799|8134|4%|持续上升
玻尿酸垫鼻基底|9223|2640|5931|6523|9%|基本上涨
垫鼻基底失败修复|11751|3740|7745|7171|-7%|促销推广
假体垫鼻基底|6963|1896|4429|4860|9%|基本上涨
膨体垫鼻基底|7129|2228|4678|5121|9%|基本上涨
自体脂肪垫鼻基底|6431|1600|4015|3895|-2%|普遍下降
隆鼻改良短鼻|11435|3754|7594|8638|13%|明显上涨
软骨整形矫正短鼻|12585|4721|8653|9195|6%|持续上升
鼻中隔软骨隆鼻|18368|4736|11552|13102|13%|明显上涨
玻尿酸隆鼻|11510|2571|7040|7193|2%|略有上升
硅胶隆鼻|15041|3656|9348|9576|2%|略有上升
假体隆鼻|21472|3388|12430|10906|-12%|优惠活动
胶原蛋白隆鼻|10210|2471|6340|6628|4%|持续上升
隆鼻失败修复|30598|4372|17485|15965|-8%|促销推广
膨体隆鼻|20068|5230|12649|13928|10%|普遍上涨
微j瓷隆鼻|14581|4332|9456|10280|8%|基本上涨
自体耳软骨隆鼻|20259|5620|12914|12025|-6%|主流下降
自体肋软骨隆鼻|20777|5570|13173|12903|-2%|普遍下降
自体隆鼻|25190|6442|15816|13792|-12%|优惠活动
自体脂肪隆鼻|8362|4298|6330|6678|5%|持续上升
杯状耳矫正|36484|7718|22101|22350|1%|略有上升
菜花耳矫正|10293|3571|6932|7501|8%|基本上涨
耳部矫正修复|8178|2733|5455|5730|5%|持续上升
耳垂矫正|20412|4230|12321|12101|-1%|普遍下降
耳轮缺损修复|14900|2665|8782|9521|8%|基本上涨
玻尿酸丰耳垂|8330|2567|5448|5505|1%|略有上升
丰耳垂失败修复|14955|3255|9105|10333|13%|明显上涨
自体脂肪丰耳垂|6833|1603|4218|3862|-8%|促销推广
E光除皱|18661|9310|13985|16471|17%|明显上涨
SMAS除皱术|15503|7881|11692|9799|-16%|节日活动
玻尿酸除皱|19473|2780|11126|12039|8%|基本上涨
光子除皱|9099|3746|6422|6944|8%|基本上涨
黄金微针|6024|2962|4493|4896|8%|基本上涨
激光除皱|8585|2778|5681|5374|-5%|主流下降
胶原蛋白除皱|9644|4071|6857|6029|-12%|优惠活动
拉皮除皱|64451|9685|37068|33146|-10%|优惠活动
微晶磨削除皱|7068|2661|4864|4302|-11%|优惠活动
射频除皱|44449|4385|24417|24556|0%|趋稳
注射除皱|5211|1679|3445|3329|-3%|普遍下降
自体脂肪除皱|51365|4409|27887|27421|-1%|普遍下降
玻尿酸丰额头|7305|2703|5004|4923|-1%|普遍下降
丰额头失败修复|12662|4320|8491|9500|11%|普遍上涨
硅胶丰额头|12469|4092|8280|9298|12%|普遍上涨
胶原蛋白丰额头|6816|3951|5383|4823|-10%|优惠活动
膨体丰额头|17359|6153|11756|13348|13%|明显上涨
自体脂肪丰额头|9005|2597|5801|6256|7%|基本上涨
玻尿酸丰苹果肌|10051|2738|6394|6950|8%|基本上涨
丰苹果肌失败修复|8576|4620|6598|6014|-8%|促销推广
胶原蛋白丰苹果肌|9692|4139|6915|6595|-4%|主流下降
自体脂肪丰苹果肌|10342|4472|7407|7266|-1%|普遍下降
V-line瓜子脸|59283|9749|34516|29851|-13%|节日活动
矫正歪下巴|38456|6451|22453|18404|-18%|节日活动
面部不对称矫正|30283|11629|20956|24075|14%|明显上涨
超声吸脂去双下巴|12908|4992|8950|8480|-5%|主流下降
电动负压吸脂去双下巴|15898|6354|11126|12680|13%|明显上涨
共振吸脂去掉双下巴|17375|4153|10764|10015|-6%|主流下降
激光溶脂去双下巴|8220|4956|6588|5842|-11%|优惠活动
去双下巴失败修复|12136|6706|9421|9033|-4%|主流下降
水动力吸脂去掉双下巴|12554|4996|8775|7637|-12%|优惠活动
吸脂去双下巴|6581|3039|4810|4351|-9%|促销推广
颧骨垫高|8574|4779|6676|7278|9%|基本上涨
超声法瘦脸|21208|7859|14533|15930|9%|基本上涨
光纤溶脂瘦脸|10028|2493|6260|6601|5%|持续上升
颊脂肪垫切除瘦脸|25041|2918|13979|14855|6%|持续上升
磨骨瘦脸|54798|13500|34149|40170|17%|明显上涨
溶脂瘦脸|9135|4037|6586|6524|0%|趋稳
射频瘦脸|16927|4305|10616|10807|1%|略有上升
瘦脸失败修复|15981|6628|11304|10273|-9%|促销推广
B|15960|1875|8917|8244|-7%|促销推广
吸脂瘦脸|9332|3402|6367|6263|-1%|普遍下降
咬肌切除瘦脸|16501|4041|10271|10842|5%|持续上升
E光美白|6494|2906|4700|4430|-5%|主流下降
白瓷娃娃|4317|1750|3033|2804|-7%|促销推广
光子美白|5190|1613|3401|3148|-7%|促销推广
果酸美白|5471|1457|3464|3428|-1%|普遍下降
黑脸娃娃美白|6632|1422|4027|4367|8%|基本上涨
红蓝光美肤|9576|4055|6815|6509|-4%|主流下降
激光美白|8204|2439|5321|5416|1%|略有上升
镭射净肤|10104|2603|6353|6819|7%|基本上涨
E光祛痘|9767|2677|6222|5958|-4%|主流下降
光子祛痘|9866|1945|5905|6106|3%|略有上升
红蓝光祛痘|9489|1756|5622|6122|8%|基本上涨
激光祛痘|8487|1924|5205|4902|-5%|主流下降
像素激光|8172|1499|4835|4676|-3%|普遍下降
针清祛痘|6785|412|3598|3706|3%|略有上升
E光点痣|2277|158|1217|1095|-10%|优惠活动
光子点痣|2078|150|1114|1148|3%|略有上升
化学剥脱点痣|3158|228|1693|1775|4%|持续上升
激光点痣|3361|142|1751|1792|2%|略有上升
冷冻去痣|5062|120|2591|2515|-2%|普遍下降
激光去青春痘|7164|454|3809|3529|-7%|促销推广
剥脱缓解去雀斑|5844|2525|4184|4460|6%|持续上升
电离子缓解去雀斑|5653
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“韵美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。